TABLA DE VALENCIAS
PRINCIPALES ELEMENTOS
N.Z.T.
METALES
| Hidrógeno | H | +1 | -1 |
| Monovalentes | Monodivalentes | Menor | Mayor | |||
| Litio | Li | +1 | Cobre | Cu | +1 | +2 |
| Sodio | Na | +1 | Mercurio | Hg | +1 | +2 |
| Potasio | K | +1 | Monotrivalentes | Menor | Mayor | |
| Rubidio | Rb | +1 | Oro | Au | +1 | +3 |
| Cesio | Cs | +1 | Talio | Tl | +1 | +3 |
| Francio | Fr | +1 | DITRIVALENTES | Menor | Mayor | |
| Plata | Ag | +1 | Hierro | Fe | +2 | +3 |
| Amonio | NH4 | +1 | Niquel | Ni | +2 | +3 |
| Divalentes | Cobalto | Co | +2 | +3 | ||
| Berilio | Be | +2 | DITETRAVALENTES | Menor | Mayor | |
| Magnesio | Mg | +2 | Plomo | Pb | +2 | +4 |
| Calcio | Ca | +2 | Platino | Pt | +2 | +4 |
| Estroncio | Sr | +2 | Estaño | Sn | +2 | +4 |
| Bario | Ba | +2 | Paladio | Pd | +2 | +4 |
| Radio | Ra | +2 | | |||
| Zinc | Zn | +2 | ||||
| Cadmio | Cd | +2 | Valencia | Prefijo | Sufijo | |
| Trivalentes | Mínima | Hipo | Oso | |||
| Aluminio | Al | +3 | Menor | | Oso | |
| Galio | Ga | +3 | Mayor | | Ico | |
| Indio | In | +3 | Máxima | Per | Ico | |
| POLIVALENTES | METAL | NO METAL | |||||
| ANFOTEROS | Menor | Mayor | Mínima | Menor | Mayor | Máxima | |
| Bismuto | Bi | | +3 | | | +5 | |
| Cromo | Cr | +2 | +3 | | | +6 | |
| Manganeso | Mn | +2 | +3 | | +4 | +6 | +7 |
| Molibdeno | Mo | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
| Titanio | Ti | +2 | +3 | | | +4 | |
| Vanadio | V | +2 | +3 | | +4 | +5 | |
| Uranio | U | | +3 | +4 | +5 | +6 | |
| Wolframio | W | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |
NO METALES
| Familia | Nombre | Símbolo | Valencia Fija | Valencias Variables | |||
| Mínima | Menor | Mayor | Máxima | ||||
| Halogenoides | Flúor | F | -1 | | | | |
| Cloro | Cl | -1 | +1 | +3 | +5 | +7 | |
| Bromo | Br | -1 | +1 | +3 | +5 | +7 | |
| Yodo | I | -1 | +1 | +3 | +5 | +7 | |
| Anfigenoides | Oxígeno | O | -2 | | | | |
| Azufre | S | -2 | +2 | +4 | +6 | (+7) | |
| Selenio | Se | -2 | +2 | +4 | +6 | | |
| Telurio | Te | -2 | +2 | +4 | +6 | | |
| Nitrogenoides | Nitrógeno | N | -3 | | +3 | +5 | (+1+2+4) |
| Fósforo | P | -3 | | +3 | +5 | (+1+4) | |
| Arsénico | As | -3 | | +3 | +5 | | |
| Antimonio | Sb | -3 | | +3 | +5 | | |
| Boro | B | -3 | | | +3 | | |
| Carbonoides | Carbono | C | -4 | | +2 | +4 | |
| Silicio | Si | -4 | | | +4 | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario